

LSS-BN-00216709-25
C
C
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.297,46 | 4.594,92 |
| 3 | 1.558,79 | 4.676,36 |
| 4 | 1.189,34 | 4.757,36 |
| 5 | 967,76 | 4.838,80 |
| 6 | 820,04 | 4.920,23 |
| 7 | 714,52 | 5.001,67 |
| 8 | 635,39 | 5.083,11 |
| 9 | 573,84 | 5.164,55 |
| 10* | 524,60 | 5.245,98 |
| 11* | 484,31 | 5.327,42 |
| 12* | 450,74 | 5.408,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.