

HNK-BN-02021191-25
D
C
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.292,50 | 6.292,50 |
| 2 | 3.319,61 | 6.639,22 |
| 3 | 2.252,30 | 6.756,89 |
| 4 | 1.718,48 | 6.873,93 |
| 5 | 1.398,32 | 6.991,60 |
| 6 | 1.184,88 | 7.109,27 |
| 7 | 1.032,42 | 7.226,94 |
| 8 | 918,08 | 7.344,61 |
| 9 | 829,14 | 7.462,28 |
| 10* | 758,00 | 7.579,95 |
| 11* | 699,78 | 7.697,62 |
| 12* | 651,27 | 7.815,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.