Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
225/40R19 93Y XL RFT POTENZA S001 BRIDGESTONE (Y23) **
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

225/40R19 93Y XL RFT POTENZA S001 BRIDGESTONE (Y23) **

BRD-BN-00518814-23

BRIDGESTONE
BRIDGESTONE

8.800,00
%
23
  • D
  • B
  • 72
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300019095

225/40R19 93Y XL RFT POTENZA S001 BRIDGESTONE (Y23) ** | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: BRIDGESTONE, CAPI: 19, YUKSEKLIK: 40, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: D, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 72, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2023, YUK_ENDEKS: 93 - (650 kg), MENSEI: JAPONYA
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 19
GENISLIK 225
YUKSEKLIK 40
ARAC_TIPI BİNEK
Hız Y - 300 km/h
Marka BRIDGESTONE
MENSEI JAPONYA
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 72
URETIM_TARIHI 2023
YAKIT_DEGERI D
YOL_TUTUSU B
YUK_ENDEKS 93 - (650 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.800,00 8.800,00
2 4.642,44 9.284,88
3 3.149,81 9.449,44
4 2.403,28 9.613,12
5 1.955,54 9.777,68
6 1.657,04 9.942,24
7 1.443,83 10.106,80
8 1.283,92 10.271,36
9 1.159,55 10.435,92
10* 1.060,05 10.600,48
11* 978,64 10.765,04
12* 910,80 10.929,60

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön