

LSS-BN-00218047-25
B
A
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | YAZ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.895,50 | 3.895,50 |
| 2 | 2.055,07 | 4.110,14 |
| 3 | 1.394,33 | 4.182,99 |
| 4 | 1.063,86 | 4.255,44 |
| 5 | 865,66 | 4.328,29 |
| 6 | 733,52 | 4.401,14 |
| 7 | 639,14 | 4.473,98 |
| 8 | 568,35 | 4.546,83 |
| 9 | 513,30 | 4.619,67 |
| 10* | 469,25 | 4.692,52 |
| 11* | 433,22 | 4.765,37 |
| 12* | 403,18 | 4.838,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.