

TAU-BN-00775742-25
D
C
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 225 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | TAURUS |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
| 2 | 1.960,91 | 3.921,81 |
| 3 | 1.330,44 | 3.991,31 |
| 4 | 1.015,11 | 4.060,45 |
| 5 | 825,99 | 4.129,96 |
| 6 | 699,91 | 4.199,47 |
| 7 | 609,85 | 4.268,97 |
| 8 | 542,31 | 4.338,48 |
| 9 | 489,78 | 4.407,99 |
| 10* | 447,75 | 4.477,50 |
| 11* | 413,36 | 4.547,01 |
| 12* | 384,71 | 4.616,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.