

CRO-BN-W-00036105-25
D
A
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | CROSSWIND |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.742,50 | 3.742,50 |
| 2 | 1.974,36 | 3.948,71 |
| 3 | 1.339,57 | 4.018,70 |
| 4 | 1.022,08 | 4.088,31 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 704,71 | 4.228,28 |
| 7 | 614,04 | 4.298,26 |
| 8 | 546,03 | 4.368,25 |
| 9 | 493,14 | 4.438,23 |
| 10* | 450,82 | 4.508,22 |
| 11* | 416,20 | 4.578,20 |
| 12* | 387,35 | 4.648,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.