

KMH-BN-02337023-25
C
B
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.370,00 | 4.370,00 |
| 2 | 2.305,40 | 4.610,79 |
| 3 | 1.564,17 | 4.692,51 |
| 4 | 1.193,45 | 4.773,79 |
| 5 | 971,10 | 4.855,51 |
| 6 | 822,87 | 4.937,23 |
| 7 | 716,99 | 5.018,95 |
| 8 | 637,58 | 5.100,66 |
| 9 | 575,82 | 5.182,38 |
| 10* | 526,41 | 5.264,10 |
| 11* | 485,98 | 5.345,82 |
| 12* | 452,30 | 5.427,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.