

BRD-BN-00610879-26
B
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.794,00 | 4.794,00 |
| 2 | 2.529,08 | 5.058,15 |
| 3 | 1.715,93 | 5.147,80 |
| 4 | 1.309,24 | 5.236,97 |
| 5 | 1.065,32 | 5.326,61 |
| 6 | 902,71 | 5.416,26 |
| 7 | 786,56 | 5.505,91 |
| 8 | 699,45 | 5.595,56 |
| 9 | 631,69 | 5.685,20 |
| 10* | 577,49 | 5.774,85 |
| 11* | 533,14 | 5.864,50 |
| 12* | 496,18 | 5.954,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.