

KMH-BN-02285103-24
C
C
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.653,00 | 5.305,99 |
| 3 | 1.800,01 | 5.400,03 |
| 4 | 1.373,39 | 5.493,57 |
| 5 | 1.117,52 | 5.587,61 |
| 6 | 946,94 | 5.681,65 |
| 7 | 825,10 | 5.775,69 |
| 8 | 733,72 | 5.869,73 |
| 9 | 662,64 | 5.963,77 |
| 10* | 605,78 | 6.057,81 |
| 11* | 559,26 | 6.151,85 |
| 12* | 520,49 | 6.245,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.