HNK-BN-01029185-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.467,59 | 6.935,17 |
3 | 2.352,70 | 7.058,09 |
4 | 1.795,09 | 7.180,35 |
5 | 1.460,65 | 7.303,26 |
6 | 1.237,70 | 7.426,18 |
7 | 1.078,44 | 7.549,09 |
8 | 959,00 | 7.672,01 |
9 | 866,10 | 7.794,92 |
10* | 791,78 | 7.917,84 |
11* | 730,98 | 8.040,75 |
12* | 680,31 | 8.163,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.