HNK-BN-01024975-23
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.848,77 | 5.697,54 |
3 | 1.932,84 | 5.798,52 |
4 | 1.474,74 | 5.898,96 |
5 | 1.199,99 | 5.999,94 |
6 | 1.016,82 | 6.100,92 |
7 | 885,99 | 6.201,90 |
8 | 787,86 | 6.302,88 |
9 | 711,54 | 6.403,86 |
10* | 650,48 | 6.504,84 |
11* | 600,53 | 6.605,82 |
12* | 558,90 | 6.706,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.