

LSS-BN-00217020-26
B
A
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.798,00 | 8.798,00 |
| 2 | 4.641,39 | 9.282,77 |
| 3 | 3.149,10 | 9.447,29 |
| 4 | 2.402,74 | 9.610,94 |
| 5 | 1.955,09 | 9.775,46 |
| 6 | 1.656,66 | 9.939,98 |
| 7 | 1.443,50 | 10.104,50 |
| 8 | 1.283,63 | 10.269,03 |
| 9 | 1.159,28 | 10.433,55 |
| 10* | 1.059,81 | 10.598,07 |
| 11* | 978,42 | 10.762,59 |
| 12* | 910,59 | 10.927,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.