

BRD-BN-00611546-25
B
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.378,00 | 9.378,00 |
| 2 | 4.947,37 | 9.894,73 |
| 3 | 3.356,70 | 10.070,10 |
| 4 | 2.561,13 | 10.244,53 |
| 5 | 2.083,98 | 10.419,90 |
| 6 | 1.765,88 | 10.595,26 |
| 7 | 1.538,66 | 10.770,63 |
| 8 | 1.368,25 | 10.946,00 |
| 9 | 1.235,71 | 11.121,37 |
| 10* | 1.129,67 | 11.296,74 |
| 11* | 1.042,92 | 11.472,11 |
| 12* | 970,62 | 11.647,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.