RKN-BN-W-00095024-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 101 - (825 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.714,25 | 5.428,49 |
3 | 1.841,57 | 5.524,70 |
4 | 1.405,10 | 5.620,40 |
5 | 1.143,32 | 5.716,61 |
6 | 968,80 | 5.812,82 |
7 | 844,15 | 5.909,03 |
8 | 750,66 | 6.005,24 |
9 | 677,94 | 6.101,46 |
10* | 619,77 | 6.197,67 |
11* | 572,17 | 6.293,88 |
12* | 532,51 | 6.390,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.