

KMH-BN-02144173-24
C
C
71
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 15C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.319,90 | 4.639,80 |
| 3 | 1.574,01 | 4.722,04 |
| 4 | 1.200,96 | 4.803,83 |
| 5 | 977,21 | 4.886,06 |
| 6 | 828,05 | 4.968,30 |
| 7 | 721,50 | 5.050,53 |
| 8 | 641,60 | 5.132,76 |
| 9 | 579,44 | 5.215,00 |
| 10* | 529,72 | 5.297,23 |
| 11* | 489,04 | 5.379,46 |
| 12* | 455,14 | 5.461,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.