

MCH-BN-00749292-22
B
B
72
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 15C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | S - 180 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
| 3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
| 4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
| 5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
| 6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
| 7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
| 8 | 889,99 | 7.119,92 |
| 9 | 803,78 | 7.233,99 |
| 10* | 734,81 | 7.348,06 |
| 11* | 678,38 | 7.462,13 |
| 12* | 631,35 | 7.576,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.