

HNK-BN-02020307-24
C
C
70
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 16C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 121 - (1450 kg) |
| YUKSEKLIK | 75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.642,47 | 7.284,94 |
| 3 | 2.471,35 | 7.414,05 |
| 4 | 1.885,62 | 7.542,48 |
| 5 | 1.534,32 | 7.671,59 |
| 6 | 1.300,12 | 7.800,70 |
| 7 | 1.132,83 | 7.929,82 |
| 8 | 1.007,37 | 8.058,93 |
| 9 | 909,78 | 8.188,05 |
| 10* | 831,72 | 8.317,16 |
| 11* | 767,84 | 8.446,27 |
| 12* | 714,62 | 8.575,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.