Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
235/40R19 96Y XL FP Eagle Sport 2 UHP GOODYEAR Yaz Lastiği 2026
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

235/40R19 96Y XL FP Eagle Sport 2 UHP GOODYEAR Yaz Lastiği 2026

GDY-BN-00596134-26

GOODYEAR
GOODYEAR

9.087,34
%
4
  • C
  • A
  • 70
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300022395

235/40R19 96Y XL FP Eagle Sport 2 UHP GOODYEAR Yaz Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 19, YUKSEKLIK: 40, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 235, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 96 - (710 kg), MENSEI: ABD
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 19
GENISLIK 235
YUKSEKLIK 40
ARAC_TIPI BİNEK
Hız Y - 300 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 70
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 96 - (710 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.087,34 9.087,34
2 4.794,03 9.588,05
3 3.252,66 9.757,99
4 2.481,75 9.927,01
5 2.019,39 10.096,94
6 1.711,15 10.266,88
7 1.490,97 10.436,81
8 1.325,84 10.606,74
9 1.197,41 10.776,68
10* 1.094,66 10.946,61
11* 1.010,59 11.116,54
12* 940,54 11.286,48

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön