BRD-BN-00610883-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.369,17 | 8.738,34 |
3 | 2.964,40 | 8.893,21 |
4 | 2.261,82 | 9.047,26 |
5 | 1.840,43 | 9.202,13 |
6 | 1.559,50 | 9.357,00 |
7 | 1.358,84 | 9.511,88 |
8 | 1.208,34 | 9.666,75 |
9 | 1.091,29 | 9.821,62 |
10* | 997,65 | 9.976,50 |
11* | 921,03 | 10.131,37 |
12* | 857,19 | 10.286,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.