

LSS-BN-W-00214476-25
D
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 101 - (825 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.148,00 | 8.148,00 |
| 2 | 4.298,48 | 8.596,95 |
| 3 | 2.916,44 | 8.749,32 |
| 4 | 2.225,22 | 8.900,88 |
| 5 | 1.810,65 | 9.053,24 |
| 6 | 1.534,27 | 9.205,61 |
| 7 | 1.336,85 | 9.357,98 |
| 8 | 1.188,79 | 9.510,35 |
| 9 | 1.073,63 | 9.662,71 |
| 10* | 981,51 | 9.815,08 |
| 11* | 906,13 | 9.967,45 |
| 12* | 843,32 | 10.119,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.