

MCH-BN-00198470-25
B
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 12 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 97 - (730 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.162,61 | 10.325,21 |
| 3 | 3.502,74 | 10.508,21 |
| 4 | 2.672,56 | 10.690,23 |
| 5 | 2.174,64 | 10.873,22 |
| 6 | 1.842,70 | 11.056,22 |
| 7 | 1.605,60 | 11.239,22 |
| 8 | 1.427,78 | 11.422,22 |
| 9 | 1.289,47 | 11.605,22 |
| 10* | 1.178,82 | 11.788,22 |
| 11* | 1.088,29 | 11.971,21 |
| 12* | 1.012,85 | 12.154,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.