

KMH-BN-W-02389053-25
C
B
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 235 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 103 - (875 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.715,00 | 8.715,00 |
| 2 | 4.597,60 | 9.195,20 |
| 3 | 3.119,39 | 9.358,17 |
| 4 | 2.380,07 | 9.520,27 |
| 5 | 1.936,65 | 9.683,24 |
| 6 | 1.641,04 | 9.846,21 |
| 7 | 1.429,88 | 10.009,18 |
| 8 | 1.271,52 | 10.172,15 |
| 9 | 1.148,35 | 10.335,12 |
| 10* | 1.049,81 | 10.498,09 |
| 11* | 969,19 | 10.661,06 |
| 12* | 902,00 | 10.824,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.