

BRD-BN-W-00610568-25
C
B
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 235 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 103 - (875 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.012,00 | 11.012,00 |
| 2 | 5.809,38 | 11.618,76 |
| 3 | 3.941,56 | 11.824,69 |
| 4 | 3.007,38 | 12.029,51 |
| 5 | 2.447,09 | 12.235,43 |
| 6 | 2.073,56 | 12.441,36 |
| 7 | 1.806,75 | 12.647,28 |
| 8 | 1.606,65 | 12.853,21 |
| 9 | 1.451,01 | 13.059,13 |
| 10* | 1.326,51 | 13.265,06 |
| 11* | 1.224,63 | 13.470,98 |
| 12* | 1.139,74 | 13.676,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.