KMH-BN-02322483-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | A |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 103 - (875 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.030,78 | 6.061,55 |
3 | 2.056,33 | 6.168,98 |
4 | 1.568,96 | 6.275,84 |
5 | 1.276,65 | 6.383,27 |
6 | 1.081,78 | 6.490,70 |
7 | 942,59 | 6.598,13 |
8 | 838,20 | 6.705,56 |
9 | 757,00 | 6.813,00 |
10* | 692,04 | 6.920,43 |
11* | 638,90 | 7.027,86 |
12* | 594,61 | 7.135,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.