

PRL-BN-W-04478900-24
C
C
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.693,00 | 7.693,00 |
| 2 | 4.058,44 | 8.116,88 |
| 3 | 2.753,58 | 8.260,74 |
| 4 | 2.100,96 | 8.403,83 |
| 5 | 1.709,54 | 8.547,69 |
| 6 | 1.448,59 | 8.691,55 |
| 7 | 1.262,20 | 8.835,41 |
| 8 | 1.122,41 | 8.979,27 |
| 9 | 1.013,68 | 9.123,13 |
| 10* | 926,70 | 9.266,99 |
| 11* | 855,53 | 9.410,85 |
| 12* | 796,23 | 9.554,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.