LSS-BN-00216675-22
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 105 - (925 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
6 | 969,75 | 5.818,47 |
7 | 844,97 | 5.914,78 |
8 | 751,39 | 6.011,08 |
9 | 678,60 | 6.107,39 |
10* | 620,37 | 6.203,69 |
11* | 572,73 | 6.300,00 |
12* | 533,03 | 6.396,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.