LSS-BN-00243096-25
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | N - 140 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 74 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 121 - (1450 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.067,41 | 8.134,82 |
3 | 2.759,67 | 8.279,00 |
4 | 2.105,60 | 8.422,40 |
5 | 1.713,32 | 8.566,58 |
6 | 1.451,79 | 8.710,76 |
7 | 1.264,99 | 8.854,94 |
8 | 1.124,89 | 8.999,11 |
9 | 1.015,92 | 9.143,29 |
10* | 928,75 | 9.287,47 |
11* | 857,42 | 9.431,64 |
12* | 797,99 | 9.575,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.