MTD-BN-001590076-22
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | MATADOR |
MENSEI | SLOVENYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 108 - (1000 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.218,06 | 6.436,11 |
3 | 2.183,39 | 6.550,18 |
4 | 1.665,91 | 6.663,64 |
5 | 1.355,54 | 6.777,71 |
6 | 1.148,63 | 6.891,78 |
7 | 1.000,84 | 7.005,85 |
8 | 889,99 | 7.119,92 |
9 | 803,78 | 7.233,99 |
10* | 734,81 | 7.348,06 |
11* | 678,38 | 7.462,13 |
12* | 631,35 | 7.576,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.