

RKN-BN-00684883-21
E
E
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2021 |
| Yakıt Değeri | E |
| Yol Tutuşu | E |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.793,67 | 3.587,34 |
| 3 | 1.216,97 | 3.650,92 |
| 4 | 928,54 | 3.714,16 |
| 5 | 755,55 | 3.777,74 |
| 6 | 640,22 | 3.841,32 |
| 7 | 557,84 | 3.904,90 |
| 8 | 496,06 | 3.968,48 |
| 9 | 448,01 | 4.032,06 |
| 10* | 409,56 | 4.095,64 |
| 11* | 378,11 | 4.159,22 |
| 12* | 351,90 | 4.222,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.