

HNK-BN-01035151-25
C
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 35 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.208,50 | 7.208,50 |
| 2 | 3.802,85 | 7.605,69 |
| 3 | 2.580,16 | 7.740,49 |
| 4 | 1.968,64 | 7.874,57 |
| 5 | 1.601,87 | 8.009,36 |
| 6 | 1.357,36 | 8.144,16 |
| 7 | 1.182,71 | 8.278,96 |
| 8 | 1.051,72 | 8.413,76 |
| 9 | 949,84 | 8.548,56 |
| 10* | 868,34 | 8.683,36 |
| 11* | 801,65 | 8.818,16 |
| 12* | 746,08 | 8.952,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.