

BRD-BN-00511083-25
D
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 35 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 93 - (650 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.488,00 | 10.488,00 |
| 2 | 5.532,95 | 11.065,89 |
| 3 | 3.754,00 | 11.262,01 |
| 4 | 2.864,27 | 11.457,09 |
| 5 | 2.330,64 | 11.653,22 |
| 6 | 1.974,89 | 11.849,34 |
| 7 | 1.720,78 | 12.045,47 |
| 8 | 1.530,20 | 12.241,59 |
| 9 | 1.381,97 | 12.437,72 |
| 10* | 1.263,38 | 12.633,84 |
| 11* | 1.166,36 | 12.829,97 |
| 12* | 1.085,51 | 13.026,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.