

ARS-L-000000000233-16
C
C
71
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | CONTINENTAL |
| MENSEI | ALMANYA |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2016 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 97 - (730 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.