

BRD-BN-00545126-25
C
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 2 | 5.491,80 | 10.983,59 |
| 3 | 3.726,09 | 11.178,26 |
| 4 | 2.842,97 | 11.371,88 |
| 5 | 2.313,31 | 11.566,55 |
| 6 | 1.960,20 | 11.761,22 |
| 7 | 1.707,98 | 11.955,89 |
| 8 | 1.518,82 | 12.150,55 |
| 9 | 1.371,69 | 12.345,22 |
| 10* | 1.253,99 | 12.539,89 |
| 11* | 1.157,69 | 12.734,55 |
| 12* | 1.077,44 | 12.929,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.