Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
245/40ZR20 99Y HANKOOK (Y24) 4 ADET
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

245/40ZR20 99Y HANKOOK (Y24) 4 ADET

C_L_0409-24

HANKOOK
HANKOOK

17.800,00
%
1
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300020201

245/40ZR20 99Y HANKOOK (Y24) 4 ADET | Özellikler: DURUMU: İKİNCİ EL, MARKA: HANKOOK, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 40, MEVSIM: YAZ, GENISLIK: 245, URETIM_TARIHI: 2024, DIS_DERINLIGI: %95
Durumu İKİNCİ EL
MEVSIM YAZ
CAPI 20
GENISLIK 245
YUKSEKLIK 40
DIS_DERINLIGI %95
Marka HANKOOK
URETIM_TARIHI 2024

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.800,00 17.800,00
2 9.390,39 18.780,78
3 6.371,21 19.113,64
4 4.861,18 19.444,72
5 3.955,52 19.777,58
6 3.351,74 20.110,44
7 2.920,47 20.443,30
8 2.597,02 20.776,16
9 2.345,45 21.109,02
10* 2.144,19 21.441,88
11* 1.979,52 21.774,74
12* 1.842,30 22.107,60

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön