Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
245/45R18 100Y XL FP MO EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 GOODYEAR (Y25)
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün

245/45R18 100Y XL FP MO EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 GOODYEAR (Y25)

GDY-BN-00548813-25

GOODYEAR
GOODYEAR

7.312,50
%
4
  • A
  • B
  • 70
  • Fırsat

245/45R18 100Y XL FP MO EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 GOODYEAR (Y25) | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 18, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: A, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 245, URETIM_TARIHI: 2025, YUK_ENDEKS: 100 - (800 kg), MENSEI: ABD
Araç Tipi BİNEK
Çapı 18
Durumu SIFIR
Genişlik 245
Hız Y - 300 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
Mevsim YAZ
Run Flat YOK
Seal YOK
Ses Seviyesi 70
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri A
Yol Tutuşu B
YUK_ENDEKS 100 - (800 kg)
YUKSEKLIK 45

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.857,71 7.715,42
3 2.617,39 7.852,16
4 1.997,05 7.988,18
5 1.624,98 8.124,92
6 1.376,94 8.261,66
7 1.199,77 8.398,41
8 1.066,89 8.535,15
9 963,54 8.671,89
10* 880,86 8.808,64
11* 813,22 8.945,38
12* 756,84 9.082,13

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön