

BRD-BN-00611539-25
B
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.372,50 | 10.372,50 |
| 2 | 5.472,01 | 10.944,02 |
| 3 | 3.712,66 | 11.137,99 |
| 4 | 2.832,73 | 11.330,92 |
| 5 | 2.304,98 | 11.524,88 |
| 6 | 1.953,14 | 11.718,85 |
| 7 | 1.701,83 | 11.912,82 |
| 8 | 1.513,35 | 12.106,78 |
| 9 | 1.366,75 | 12.300,75 |
| 10* | 1.249,47 | 12.494,71 |
| 11* | 1.153,52 | 12.688,68 |
| 12* | 1.073,55 | 12.882,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.