

BRD-BN-00611539-25
B
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.202,00 | 10.202,00 |
| 2 | 5.382,07 | 10.764,13 |
| 3 | 3.651,64 | 10.954,91 |
| 4 | 2.786,17 | 11.144,66 |
| 5 | 2.267,09 | 11.335,44 |
| 6 | 1.921,04 | 11.526,22 |
| 7 | 1.673,86 | 11.717,00 |
| 8 | 1.488,47 | 11.907,77 |
| 9 | 1.344,28 | 12.098,55 |
| 10* | 1.228,93 | 12.289,33 |
| 11* | 1.134,56 | 12.480,11 |
| 12* | 1.055,91 | 12.670,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.