

MNR-BN-000MV584-21
C
C
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | MINERVA |
| MENSEI | BELÇİKA |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2021 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.044,26 | 4.088,51 |
| 3 | 1.386,99 | 4.160,98 |
| 4 | 1.058,26 | 4.233,05 |
| 5 | 861,10 | 4.305,51 |
| 6 | 729,66 | 4.377,98 |
| 7 | 635,78 | 4.450,44 |
| 8 | 565,36 | 4.522,90 |
| 9 | 510,60 | 4.595,36 |
| 10* | 466,78 | 4.667,83 |
| 11* | 430,94 | 4.740,29 |
| 12* | 401,06 | 4.812,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.