

KMH-BN-W-02328433-24
D
C
73
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 20 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 73 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 97 - (730 kg) |
| YUKSEKLIK | 35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.655,63 | 9.311,26 |
| 3 | 3.158,76 | 9.476,29 |
| 4 | 2.410,11 | 9.640,43 |
| 5 | 1.961,09 | 9.805,46 |
| 6 | 1.661,75 | 9.970,49 |
| 7 | 1.447,93 | 10.135,51 |
| 8 | 1.287,57 | 10.300,54 |
| 9 | 1.162,84 | 10.465,57 |
| 10* | 1.063,06 | 10.630,60 |
| 11* | 981,42 | 10.795,62 |
| 12* | 913,39 | 10.960,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.