

KMH-BN-W-02230373-24
D
C
72
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.144,73 | 6.289,45 |
| 3 | 2.133,64 | 6.400,92 |
| 4 | 1.627,95 | 6.511,80 |
| 5 | 1.324,65 | 6.623,27 |
| 6 | 1.122,46 | 6.734,74 |
| 7 | 978,03 | 6.846,21 |
| 8 | 869,71 | 6.957,68 |
| 9 | 785,46 | 7.069,15 |
| 10* | 718,06 | 7.180,62 |
| 11* | 662,92 | 7.292,09 |
| 12* | 616,96 | 7.403,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.