

RKN-BN-00402806-23
C
D
70
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,79 | 3.113,58 |
| 3 | 1.056,25 | 3.168,76 |
| 4 | 805,91 | 3.223,65 |
| 5 | 655,77 | 3.278,83 |
| 6 | 555,67 | 3.334,02 |
| 7 | 484,17 | 3.389,20 |
| 8 | 430,55 | 3.444,38 |
| 9 | 388,84 | 3.499,57 |
| 10* | 355,48 | 3.554,75 |
| 11* | 328,18 | 3.609,93 |
| 12* | 305,43 | 3.665,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.