

MCH-BN-W-00358338-25
C
C
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 255 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.259,50 | 12.259,50 |
| 2 | 6.467,50 | 12.935,00 |
| 3 | 4.388,08 | 13.164,25 |
| 4 | 3.348,07 | 13.392,28 |
| 5 | 2.724,31 | 13.621,53 |
| 6 | 2.308,46 | 13.850,78 |
| 7 | 2.011,43 | 14.080,04 |
| 8 | 1.788,66 | 14.309,29 |
| 9 | 1.615,39 | 14.538,54 |
| 10* | 1.476,78 | 14.767,79 |
| 11* | 1.363,37 | 14.997,05 |
| 12* | 1.268,86 | 15.226,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.