

HNK-BN-01025835-23
C
A
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 21 |
| GENISLIK | 265 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | SUV |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2023 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 105 - (925 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.