

BRD-BN-00544929-25
B
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 265 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.713,00 | 8.713,00 |
| 2 | 4.596,55 | 9.193,09 |
| 3 | 3.118,67 | 9.356,02 |
| 4 | 2.379,52 | 9.518,08 |
| 5 | 1.936,20 | 9.681,01 |
| 6 | 1.640,66 | 9.843,95 |
| 7 | 1.429,55 | 10.006,88 |
| 8 | 1.271,23 | 10.169,81 |
| 9 | 1.148,08 | 10.332,75 |
| 10* | 1.049,57 | 10.495,68 |
| 11* | 968,96 | 10.658,61 |
| 12* | 901,80 | 10.821,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.