Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
275/40R20 106Y XL 701 RIKEN (Y23)
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün

275/40R20 106Y XL 701 RIKEN (Y23)

RKN-BN-00391433-23

RIKEN
RIKEN

5.550,00
%
1
  • C
  • C
  • 73
  • Fırsat

275/40R20 106Y XL 701 RIKEN (Y23) | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: RIKEN, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 40, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: C, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 73, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 275, URETIM_TARIHI: 2023, YUK_ENDEKS: 106 - (950 kg), MENSEI: SIRBİSTAN
Araç Tipi BİNEK
Çapı 20
Durumu SIFIR
Genişlik 275
Hız Y - 300 km/h
Marka RIKEN
MENSEI SIRBİSTAN
Mevsim YAZ
Run Flat YOK
Seal YOK
Ses Seviyesi 73
Üretim Tarihi 2023
Yakıt Değeri C
Yol Tutuşu C
YUK_ENDEKS 106 - (950 kg)
YUKSEKLIK 40

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.927,91 5.855,81
3 1.986,53 5.959,59
4 1.515,71 6.062,82
5 1.233,32 6.166,61
6 1.045,07 6.270,39
7 910,60 6.374,18
8 809,75 6.477,96
9 731,31 6.581,75
10* 668,55 6.685,53
11* 617,21 6.789,32
12* 574,43 6.893,10

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön