GDY-BN-W-00581401-22
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 275 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | GOODYEAR |
MENSEI | ABD |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.940,91 | 9.881,81 |
3 | 3.352,32 | 10.056,95 |
4 | 2.557,79 | 10.231,16 |
5 | 2.081,26 | 10.406,30 |
6 | 1.763,57 | 10.581,44 |
7 | 1.536,65 | 10.756,58 |
8 | 1.366,47 | 10.931,72 |
9 | 1.234,09 | 11.106,85 |
10* | 1.128,20 | 11.281,99 |
11* | 1.041,56 | 11.457,13 |
12* | 969,36 | 11.632,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.