

CPR-BN-003056517-16
D
D
74
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 305 |
| Hız | Q - 160 km/h |
| Marka | COOPER |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 74 |
| Üretim Tarihi | 2016 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 121 - (1450 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
| 3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
| 4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
| 5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
| 6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
| 7 | 951,61 | 6.661,30 |
| 8 | 846,22 | 6.769,76 |
| 9 | 764,25 | 6.878,22 |
| 10* | 698,67 | 6.986,68 |
| 11* | 645,01 | 7.095,14 |
| 12* | 600,30 | 7.203,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.