BRD-BN-00511038-21
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 315 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2021 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
YUKSEKLIK | 35 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.829,43 | 11.658,86 |
3 | 3.955,16 | 11.865,49 |
4 | 3.017,76 | 12.071,02 |
5 | 2.455,53 | 12.277,66 |
6 | 2.080,72 | 12.484,29 |
7 | 1.812,99 | 12.690,93 |
8 | 1.612,20 | 12.897,56 |
9 | 1.456,02 | 13.104,20 |
10* | 1.331,08 | 13.310,83 |
11* | 1.228,86 | 13.517,47 |
12* | 1.143,68 | 13.724,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.