

C.J.ARS41001670
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 100 |
| BIJON_SAYISI | 4 |
| ET | 15 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | SSR |
| OFSET | 9 |
| RENK_1 | KROM |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 2 | 19.202,82 | 38.405,64 |
| 3 | 13.028,77 | 39.086,32 |
| 4 | 9.940,84 | 39.763,36 |
| 5 | 8.088,81 | 40.444,04 |
| 6 | 6.854,12 | 41.124,72 |
| 7 | 5.972,20 | 41.805,40 |
| 8 | 5.310,76 | 42.486,08 |
| 9 | 4.796,31 | 43.166,76 |
| 10* | 4.384,74 | 43.847,44 |
| 11* | 4.048,01 | 44.528,12 |
| 12* | 3.767,40 | 45.208,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.