

C.J.ARS4981405
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 14 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 98 |
| BIJON_SAYISI | 4 |
| ET | 34 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | TOYOTA |
| OFSET | 5,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.750,30 | 11.500,59 |
| 3 | 3.901,47 | 11.704,42 |
| 4 | 2.976,79 | 11.907,16 |
| 5 | 2.422,20 | 12.110,99 |
| 6 | 2.052,47 | 12.314,82 |
| 7 | 1.788,38 | 12.518,65 |
| 8 | 1.590,31 | 12.722,48 |
| 9 | 1.436,26 | 12.926,31 |
| 10* | 1.313,01 | 13.130,14 |
| 11* | 1.212,18 | 13.333,97 |
| 12* | 1.128,15 | 13.537,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.