

Ç.DEM.B16510807
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 108 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 46 |
| GOBEK | 65,1 |
| MALZEME | DEMİR |
| Marka | F-P-C-O |
| OFSET | 7 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 949,59 | 1.899,18 |
| 3 | 644,28 | 1.932,84 |
| 4 | 491,58 | 1.966,32 |
| 5 | 400,00 | 1.999,98 |
| 6 | 338,94 | 2.033,64 |
| 7 | 295,33 | 2.067,30 |
| 8 | 262,62 | 2.100,96 |
| 9 | 237,18 | 2.134,62 |
| 10* | 216,83 | 2.168,28 |
| 11* | 200,18 | 2.201,94 |
| 12* | 186,30 | 2.235,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.